もりもり電気軌道交通 時刻表&運賃
電車時刻表
| 系統(路線名) | 始発電停始発&最終電車時刻 | 終着電停始発&最終電車時刻 | 昼間運行間隔 | ||
| 1系統(海線) | 森電高萩電停発 5時30分 | マリーナ電停発 5時35分 | 昼間運行間隔 8分 | ||
| 森電高萩電停発 0時00分 | マリーナ電停発 23時40分 | ||||
| 2系統(城下線) | 森電高萩電停発 5時35分 | 城址公園電停発 5時40分 | 昼間運行間隔 6分 | ||
| 森電高萩電停発 23時50分 | 城址公園電停発 23時45分 | ||||
| 3系統(宅地線) | 森電高萩電停発 5時45分 | ニュータウン電停発 5時30分 | 昼間運行間隔 7分 | ||
| 森電高萩電停発 0時10分 | ニュータウン電停発 23時30分 | ||||
| 4系統(南山線) | 森電高萩電停発 6時00分 | 森電南山電停発 6時10分 | 昼間運行間隔 10分 | ||
| 森電高萩電停発 23時55分 | 森電南山電停発 23時25分 | ||||
| 5系統(リゾート線) | 森電高萩電停発 6時05分 | RDL電停発 6時55分 | 昼間運行間隔 10分 | ||
| 森電高萩電停発 23時20分 | RDL電停発 23時00分 | ||||
電車運賃
電車運賃はどこまで乗っても大人100円小児50円
| 種別 | 区分 | 運賃 | 備考 |
| 普通券 | 片道大人 | 100円 | 乗切制 |
| 片道小児 | 50円 | ||
| 回数券 | 11回券 | 1000円 | |
| 22回券 | 2000円 |
一日乗車券
観光・ビジネスに・・・ 一日乗車券 ONE DAY PASSPORT 凛南高萩地区の観光には 乗り安くて便利な「電車一日乗車券」を ぜひご利用下さい 一日何回でもご利用頂ける「電車一日乗車券」は お降りの際に乗務員にお見せ下さい。 大人 500円 小児 250円 |
![]() |